
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 |
2 | 2021-04-17 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
3 | 21:41 | 21:43 | 2 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2021-04-16 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
6 | 17:15 | 18:51 | 96 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
8 | 2021-04-15 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
9 | 2021-04-14 | 15:41 | 16:10 | 29 分鐘 |
10 | 12:27 | 12:59 | 33 分鐘 | |
11 | 09:52 | 11:06 | 74 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
13 | 2021-04-13 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
14 | 21:01 | 21:30 | 29 分鐘 | |
15 | 18:56 | 20:11 | 75 分鐘 | |
16 | 14:01 | 15:02 | 61 分鐘 | |
17 | 11:17 | 13:00 | 103 分鐘 | |
18 | 2021-04-12 | 18:20 | 22:00 | 220 分鐘 |
19 | 13:00 | 17:11 | 251 分鐘 | |
20 | 10:04 | 11:04 | 60 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
22 | 2021-04-11 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
23 | 18:55 | 21:01 | 126 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2021-04-10 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
26 | 17:53 | 19:11 | 78 分鐘 | |
27 | 10:24 | 17:00 | 397 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
29 | 2021-04-09 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sawa.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
